Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Sönke Meyer | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
| Mitglieder | |||||
| Horst Bokelmann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Petra Brinkmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| André Gerke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r |
| Regina Huntemann | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Hans-Hermann Lehmkuhl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Stefan Pleus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Götz Rohde | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Carsten Schröder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Arne Siemers | HBL | HBL Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Klaus Stark | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Budzin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | bis 04.11.2021 | Mitglied | Mitglied |
| Rolf Ranke | HBL | HBL Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | bis 04.11.2021 | Mitglied | Mitglied |
