Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Günter Wöbse | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
| Mitglieder | |||||
| Carsten Beneke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r |
| Lutz-Werner Beckröge | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Vanessa Bielefeld | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Horst Bokelmann | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Bettina Brinkmann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| André Gerke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Heinz-Jürgen Greszik | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Rolf Ranke | HBL | HBL Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Carsten Schröder | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Klaus Stark | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Grundmandat | |||||
| Dayne Conrad | Fraktionslos | Fraktionslos Grundmandat | Grundmandat | Grundmandat | Grundmandat |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Budzin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.09.2023 | bis 28.09.2023 | Mitglied | Mitglied | |
| Devon Drzimalla | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 29.09.2022 | bis 29.09.2022 | Mitglied | Mitglied | |
