| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Samtgemeinderat (SG) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Schulausschuss (SG) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Sozialausschuss (SG) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Beigeordneter | |||||||
| Samtgemeindeausschuss (SG) | CDU | CDU stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | ||
| Christlich Demokratische Partei Deutschlands (SG) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Kindergartenkuratorium (SG) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.08.2025 | bis 01.08.2025 | Mitglied | Mitglied |
| Schul- und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | bis 04.11.2021 | Mitglied | Mitglied |
| Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
