| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Feuerschutz- und Rettungswesenausschuss (SG) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Finanzausschuss (SG) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Samtgemeinderat (SG) | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied |
| Beigeordneter | |||||
| Samtgemeindeausschuss (SG) | CDU | CDU Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r | Beigeordnete/r |
| Christlich Demokratische Partei Deutschlands (SG) | CDU | CDU stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r |
