| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Feuerschutz- und Rettungswesenausschuss (SG) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Samtgemeinderat (SG) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Finanzausschuss (SG) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Bau- und Planungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Beigeordneter | |||||||
| Samtgemeindeausschuss (SG) | SPD | SPD stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | ||
| Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | bis 04.11.2021 | Mitglied | Mitglied |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SG) | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
