| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Samtgemeinderat (SG) | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Feuerschutz- und Rettungswesenausschuss (SG) | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| Klimaschutz- und Umweltausschuss (SG) | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Mitglied | Mitglied | ||
| stellv. Beigeordnete/r | |||||||
| Samtgemeindeausschuss (SG) | GRÜNE | GRÜNE stv. Beigeordnete/r | stv. Beigeordnete/r | stv. Beigeordnete/r | stv. Beigeordnete/r | ||
| Bündnis 90 / DIE GRÜNEN (SG) | GRÜNE | GRÜNE stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | stellvertr. Vorsitzende/r | ||
| Schul- und Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 04.11.2021 | bis 04.11.2021 | Mitglied | Mitglied |
